









|
Specification |
|
| Interface | Serieele Poort (RS-232), Parallel, Lan of USB. |
| Print Methode | Thermal dot line methode |
| Print Snelheid | 150mm/sec |
| Papier breedte | 80mm |
| Maximale Print breedte | 72mm (voor 576 dots/line) |
| Default Print breedte | 64mm (voor 512 dots/line) |
| Paper vul Methode | Automatische feed |
| Papier Laad Methode | Drop and use |
| Auto-Cutter Type | Guillotine type |
| Auto-Cutter capaciteit | Gedeeltelijke cut (1 punt left) |
| Handmatige papier snijder | Zaag tand blad |
| Indicators | Stroom: Groen, Error: Rood, Paper Out: Rood. |
| Sensoren | top sluiting, Papier bijna eind, Papier op, Overhit. |
|
Taal ondersteuning |
|
| Internationale karakters Set |
15 internationale karakters sets supported (Denmarkâ… ,Denmarkâ…¡, Ex-Jugoslavia, France, Germany, Italy, Japan, Korea, Latin America, Norway, Spain, Spainâ…¡, Sweden, UK, USA. |
| Karakters Code Pagina |
23 code pagina’s ondersteun (Power aan default code pagina kan ingesteld door software programma) |
| Bar Code Printen | UPC-A/E, EAN13/8, ITF, CODE39/93/128, CODABAR |
|
AccessoIres |
|
| Papier Guide Adaptor | Optioneel 58 mm papier guide adaptor |
| Keuken Bel | Optioneel |
| Wall mount kit | Optioneel |